Около 997 резултат(а) (0.03 sec)
| Име | ![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| д-р Илко Славейков специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина обл. Бургас, гр. Поморие | 3067 | 1 | 4 | - | 6.00 | - | 1 | 1 | 1 | 20.45 € (40.00 лв.) |
30.68 € (60.00 лв.) |
![]() |
||||
| д-р Георги Николов Трендафилов специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина обл. Хасково, гр. Харманли | 11578 | 1 | - | - | 6.00 | - | 5 | 3 | 5 | - | - | |||||
| д-р Недялка Диянова Филчева специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина обл. Варна, гр. Дългопол | 3920 | 1 | - | - | 6.00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||
| д-р Йонка Стефанова специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина обл. София-град, общ. Столична, гр. София | 2438 | 1 | - | - | 6.00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||
| д-р Ангел Недялков специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина гр. Бургас | 34 | 1 | - | - | 6.00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||
| д-р Райна Димитрова Владова специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина гр. Видин | 2594 | 1 | - | - | 6.00 | - | 1 | - | 1 | - | - | |||||
| д-р Анатолий Кръстев специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина обл. София-град, общ. Столична, гр. София | 9960 | - | - | - | 6.00 | - | 10 | 8 | 9 | - | - | |||||
| д-р Георги И. Георгиев специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина обл. Бургас, гр. Айтос | 4886 | - | - | - | 6.00 | - | 9 | 8 | 9 | - | - | |||||
| д-р Петър Динов специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина гр. Благоевград | 15334 | - | - | - | 6.00 | - | 10 | 6 | 9 | - | - | |||||
| д-р Сашо Цветков специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина обл. Монтана, гр. Лом | 18775 | - | - | - | 6.00 | - | 6 | 1 | 6 | - | - |


