Около 323 резултат(а) (0.004 sec)
| Име | ![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБАЛ ПУЛС гр. Благоевград | 14456 | - | - | - | 4.67 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | |||||
| МБАЛ - Благоевград гр. Благоевград | 8856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| МБАЛ ИВАН СКЕНДЕРОВ обл. Благоевград, гр. Гоце Делчев | 7546 | - | - | - | 3.50 | 0.45 | 4 | 3 | 2 | - | - | |||||
| МБАЛ ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА (МБАЛ СВ. ВРАЧ, МБАЛ РОКФЕЛЕР) обл. Благоевград, гр. Сандански | 6146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| МБАЛ Д-Р АСЕН ВЕЛЕВ обл. Благоевград, гр. Разлог | 9531 | - | - | - | 3.50 | 2.00 | 2 | 1 | 2 | - | - | |||||
| СБАЛПФЗ - Благоевград гр. Благоевград | 4216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| МЦ Оксиком ООД гр. Бургас | 4382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| МЦ Ястреб - Медикъл ООД гр. Бургас | 2946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| МЦ Литос ООД гр. Бургас | 5681 | - | - | - | 2.00 | - | 1 | 1 | - | - | - | |||||
| Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар ЕООД гр. Бургас | 3941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

