Около 565 резултат(а) (0.008 sec)
| Име | ![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Милена Михайлова гр. Шумен | 4004 | - | - | - | 6.00 | - | 10 | 11 | 10 | - | - | |||||
| д-р Стоян Петров гр. Пловдив | 3430 | - | - | - | 6.00 | - | 7 | 4 | 7 | - | - | |||||
| д-р Десислава Стефанова гр. Пловдив | 9939 | - | - | - | 6.00 | - | 4 | 4 | 4 | - | - | |||||
| д-р Стела Гидикова гр. Пловдив | 10638 | - | - | - | 6.00 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | |||||
| Теодора Халачева обл. Благоевград, общ. Банско, гр. Добринище | 5 | - | - | - | 6.00 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | |||||
| Емилия Димитрова гр. Шумен | 11270 | - | - | - | 6.00 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | |||||
| д-р Даниела Червенакова гр. Пловдив | 3217 | - | - | - | 6.00 | - | 2 | - | 2 | - | - | |||||
| д-р Веселина Неделчева гр. Бургас | 9804 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||
| д-р Павел Тодоров гр. Бургас | 5317 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||
| Йоана Мурадян гр. Пловдив | 416 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |



