Около 4354 резултат(а) (0.098 sec)
| Име | ![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| д-р Венцислав Градев и д-р Елена Ангелова гр. Бургас | 34645 | 128 | 30189 | - | 6.00 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | ![]() |
||||
| д-р Рената Дюлгерова гр. Бургас | 46350 | 10 | 368 | - | 6.00 | - | 10 | 2 | 3 | 15.34 € (30.00 лв.) |
30.68 € (60.00 лв.) |
![]() |
||||
| д-р Сунай Акиф Шишков гр. Шумен | 5794 | 3 | - | - | 6.00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||
| д-р Надя Бориславова Апостолова гр. Монтана | 2409 | 2 | - | - | 6.00 | - | 3 | 1 | 3 | - | - | |||||
| д-р Георги Янев обл. Хасково, гр. Димитровград | 6348 | 2 | - | - | 6.00 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | |||||
| д-р Георги Янев обл. Хасково, общ. Маджарово, с. Бориславци | 6348 | 2 | - | - | 6.00 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | |||||
| д-р Пенка Апостолова гр. Варна | 8534 | 1 | - | - | 6.00 | - | 5 | 4 | 4 | - | - | |||||
| д-р Испар Вейсалов гр. Варна | 9738 | 1 | - | - | 6.00 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | |||||
| д-р Янко Трифонов гр. Пловдив | 8769 | 1 | - | - | 6.00 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | |||||
| д-р Роси Личкова гр. Ямбол | 6127 | 1 | - | - | 6.00 | - | 3 | 3 | 3 | - | - |



