Около 17 резултат(а) (0.004 sec)
| Име | ![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЖЕНЕРАЛИ ЗАКРИЛА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ АД обл. София-град, общ. Столична, гр. София | 4532 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | |||||
| ДОБРОВОЛНА ОСИГУРИТЕЛНА МРЕЖА - ЗДРАВЕ АД обл. София-град, общ. Столична, гр. София | 4616 | - | - | - | 2.00 | 1.00 | 2 | 2 | 1 | - | - | |||||
| ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД обл. София-град, общ. Столична, гр. София | 7238 | - | - | - | 6.00 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | |||||
| ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД МЕДИКО-21 АД обл. София-град, общ. Столична, гр. София | 9699 | - | - | - | 3.63 | -4.75 | 2 | 1 | - | - | - | |||||
| ЗАД БЪЛГАРИЯ АД обл. София-град, общ. Столична, гр. София | 14364 | - | - | - | 3.45 | -0.23 | 16 | 14 | 5 | - | - | |||||
| ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ НАДЕЖДА АД обл. София-град, общ. Столична, гр. София | 4987 | - | - | - | 4.25 | - | 1 | - | - | - | - | |||||
| ЕВРОИНС - ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ЕАД обл. София-град, общ. Столична, гр. София | 10613 | - | - | - | 1.00 | - | 3 | 3 | - | - | - | |||||
| ДЗИ - ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ АД обл. София-град, общ. Столична, гр. София | 6208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО - ПЛАНЕТА АД гр. Добрич | 3636 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | - | 1 | - | - | |||||
| ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО БУЛСТРАД ЗДРАВЕ ЕАД обл. София-град, общ. Столична, гр. София | 2288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

