Около 77 резултат(а) (0.006 sec)
| Име | ![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| д-р Мария Цанева специалист по клинична хематология (болести на кръвта и кръвотворните органи), вътрешни болести гр. Варна | 19987 | - | - | - | 6.00 | - | 4 | 4 | 4 | - | - | |||||
| д-р Йорданка Станилова специалист по клинична хематология (болести на кръвта и кръвотворните органи), детски болести (педиатрия) гр. Хасково | 19042 | - | - | - | 6.00 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | |||||
| д-р Фани Лулчева специалист по клинична хематология (болести на кръвта и кръвотворните органи) обл. София-град, общ. Столична, гр. София | 14826 | - | - | - | 6.00 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | |||||
| д-р Кръстина Маноилова специалист по клинична хематология (болести на кръвта и кръвотворните органи), детски болести (педиатрия) обл. София-град, общ. Столична, гр. София | 4330 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||
| д-р Пенка Христова Ганева специалист по клинична хематология (болести на кръвта и кръвотворните органи) обл. София - Град, общ. Столична, София 02 Рн Красно Село | 4130 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||
| д-р Светлана Георгиева Герчева специалист по клинична хематология (болести на кръвта и кръвотворните органи) гр. Варна | 3894 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||
| д-р Станислава Иванова Панайотова специалист по клинична хематология (болести на кръвта и кръвотворните органи) гр. Бургас | 26 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||
| д-р Галина Димитрова Хвърчилкова специалист по клинична хематология (болести на кръвта и кръвотворните органи) гр. Русе | 11193 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | - | 1 | - | - | |||||
| д-р Лора Георгиева Петрова специалист по клинична хематология (болести на кръвта и кръвотворните органи), кардиология (сърдечни болести) гр. Плевен | 3467 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | - | 1 | - | - | |||||
| д-р Ваня Славчева Попова специалист по клинична хематология (болести на кръвта и кръвотворните органи) гр. Плевен | 3840 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | 1 | - | - | - |

