Около 145 резултат(а) (0.009 sec)
| Име | ![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| д-р Румен Ангелов Дачев специалист по образна диагностика (рентгенология и радиология) гр. Пловдив | 2153 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||
| д-р Иван Константинов Праматаров специалист по образна диагностика (рентгенология и радиология) обл. София - Град, общ. Столична, София 05 Рн Сердика | 1928 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||
| д-р Десислава Вълчева Стоянова специалист по образна диагностика (рентгенология и радиология) обл. София - Град, общ. Столична, София 04 Рн Оборище | 1156 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||
| д-р Пламен Георгиев Гецов специалист по образна диагностика (рентгенология и радиология) обл. София - Град, общ. Столична, София 04 Рн Оборище | 4403 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | - | 1 | - | - | |||||
| д-р Радка Илиева Иванова специалист по образна диагностика (рентгенология и радиология) обл. София град, общ. Столична, гр. София | 1950 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | - | 1 | - | - | |||||
| д-р Силвия Боянова Батанова специалист по образна диагностика (рентгенология и радиология) обл. София - Град, общ. Столична, София 04 Рн Оборище | 1533 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | - | 1 | - | - | |||||
| д-р Будимир Константинов Виденов специалист по образна диагностика (рентгенология и радиология) обл. София - Град, общ. Столична, София 19 Рн Люлин | 755 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | - | 1 | - | - | |||||
| д-р Флорина Маринова Иванова специалист по образна диагностика (рентгенология и радиология) обл. София-град, общ. Столична, гр. София | 1899 | - | - | - | 5.75 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||
| д-р Стоил Николов Тилев специалист по образна диагностика (рентгенология и радиология) гр. Пазарджик | 2581 | - | - | - | 5.63 | 0.20 | 4 | 3 | 4 | - | - | |||||
| д-р Веселка Димитрова Семова специалист по образна диагностика (рентгенология и радиология) обл. София - Град, общ. Столична, София 19 Рн Люлин | 1570 | - | - | - | 5.50 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |

