Около 86 резултат(а) (0.007 sec)
| Име | ![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| д-р Здравка Методиева специалист по ревматология обл. Благоевград, гр. Петрич | 4434 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||
| д-р Снежана Терзийска специалист по ревматология гр. Пловдив | 2981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| д-р Мария Николаева специалист по ревматология, кардиология (сърдечни болести), вътрешни болести обл. Бургас, гр. Несебър | 6571 | - | - | - | 4.33 | 2.50 | 3 | 5 | 2 | - | - | |||||
| д-р Мария Николаева специалист по ревматология, кардиология (сърдечни болести), вътрешни болести обл. Бургас, гр. Поморие | 6571 | - | - | - | 4.33 | 2.50 | 3 | 5 | 2 | - | - | |||||
| д-р Борислава Борисова Паунова специалист по ревматология гр. Бургас | 6977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| д-р Петя Вилхелм Кирова специалист по ревматология гр. Варна | 8604 | - | - | - | 5.43 | -0.07 | 23 | 10 | 21 | - | - | |||||
| д-р Мария Димитрова Миткова специалист по ревматология, кардиология (сърдечни болести) гр. Варна | 16180 | - | - | - | 5.50 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | |||||
| д-р Ирина Божидарова Момирова специалист по ревматология гр. Варна | 1127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| д-р Даниела Цекова Димитрова-Кадинова специалист по ревматология гр. Варна | 6393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| д-р Росица Светлозарова Греченлиева-Никова специалист по ревматология обл. Варна, гр. Провадия | 3344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

