Около 542 резултат(а) (0.023 sec)
| Име | ![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| д-р Мария Стоянова Мързаванова специалист по ушно-носно-гърлени болести (оториноларингология) обл. Благоевград, гр. Гоце Делчев | 4578 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| д-р Диан Деянов специалист по ушно-носно-гърлени болести (оториноларингология) гр. Благоевград | 7434 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||
| д-р Тони Даскалов специалист по ушно-носно-гърлени болести (оториноларингология) гр. Благоевград | 2410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| д-р Виргиния Паньова специалист по ушно-носно-гърлени болести (оториноларингология) обл. Благоевград, гр. Разлог | 2446 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| д-р Любомир Гаврилов специалист по ушно-носно-гърлени болести (оториноларингология) гр. Благоевград | 17734 | - | - | - | 3.88 | 4.25 | 2 | 2 | 1 | - | - | |||||
| д-р Любомир Костадинов Самарджиев специалист по ушно-носно-гърлени болести (оториноларингология) обл. Благоевград, гр. Якоруда | 2361 | - | - | - | 3.50 | -5.00 | 2 | 1 | - | - | - | |||||
| д-р Огнян Чилев специалист по ушно-носно-гърлени болести (оториноларингология) гр. Благоевград | 3180 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||
| д-р Росица Жекова специалист по ушно-носно-гърлени болести (оториноларингология) обл. Благоевград, гр. Разлог | 1418 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| д-р Румен Балев специалист по ушно-носно-гърлени болести (оториноларингология) гр. Благоевград | 1130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| д-р Наталия Кръжанова специалист по ушно-носно-гърлени болести (оториноларингология) обл. Благоевград, гр. Петрич | 5174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

