Около 26 резултат(а) (0.005 sec)
| Име | ![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| д-р Петя Христова Илиева специалист по ендокринология и болести на обмяната, детска ендокринология и болести на обмяната гр. Велико Търново | 5488 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||
| д-р Богдана Петрова Василева-Клисарска специалист по детски болести (педиатрия), детска ендокринология и болести на обмяната обл. София - Град, общ. Столична, София 02 Рн Красно Село | 3415 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||
| д-р Ваня Панайотова Деспотова специалист по детски болести (педиатрия), детска ендокринология и болести на обмяната обл. София - Град, общ. Столична, София 09 Рн Лозенец | 2649 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||
| д-р Галина Цекова Попова специалист по детски болести (педиатрия), детска ендокринология и болести на обмяната обл. София - Град, общ. Столична, София 09 Рн Лозенец | 1914 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | - | 1 | - | - | |||||
| д-р Антон Владимиров специалист по детска ендокринология и болести на обмяната обл. София-град, общ. Столична, гр. София | 1287 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | - | 1 | - | - | |||||
| д-р Рени Колева Колева-Желязкова специалист по детски болести (педиатрия), детска ендокринология и болести на обмяната гр. Стара Загора | 6336 | - | - | - | 5.50 | -1.00 | 2 | 2 | 2 | - | - | |||||
| д-р Виолета Михова Йотова специалист по детска ендокринология и болести на обмяната гр. Варна | 8275 | - | - | - | 5.33 | -0.38 | 3 | 3 | 3 | - | - | |||||
| доц. д-р Нарцис Калева, к.м.н. специалист по детски болести (педиатрия), детска ендокринология и болести на обмяната гр. Пловдив | 18770 | - | - | - | 5.00 | -1.50 | 3 | 3 | 2 | - | - | |||||
| д-р Росица Георгиева Карчева-Белоева специалист по детска ендокринология и болести на обмяната гр. Габрово | 3898 | - | - | - | 4.33 | 2.13 | 3 | 3 | 2 | - | - | |||||
| д-р Росица Георгиева Карчева-Белоева специалист по детска ендокринология и болести на обмяната обл. Габрово, гр. Севлиево | 3898 | - | - | - | 4.33 | 2.13 | 3 | 3 | 2 | - | - |

