Около 18 резултат(а) (0.014 sec)
| Име | ![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| д-р Ангел Попов специалист по ортопедия и травматология обл. Благоевград, гр. Гоце Делчев | 10529 | - | - | - | 6.00 | - | 2 | - | 1 | - | - | |||||
| д-р Константин Илиев Караяков специалист по ортопедия и травматология обл. Благоевград, гр. Гоце Делчев | 5290 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | - | 1 | - | - | |||||
| д-р Олег Сатиев специалист по ортопедия и травматология гр. Благоевград | 2840 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | - | 1 | - | - | |||||
| д-р Страхил Иванов Николов специалист по ортопедия и травматология гр. Благоевград | 10116 | 1 | - | - | 5.88 | 0.25 | 2 | 2 | 2 | - | - | |||||
| д-р Александър Сивиков специалист по ортопедия и травматология гр. Благоевград | 6082 | - | - | - | 3.13 | -0.75 | 4 | 3 | 1 | - | - | |||||
| д-р Георги Динков специалист по ортопедия и травматология обл. Благоевград, гр. Петрич | 2053 | - | - | - | 1.88 | -0.25 | 2 | 2 | - | - | - | |||||
| д-р Красимир Спасов специалист по ортопедия и травматология гр. Благоевград | 10585 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| д-р Васил Караиванов специалист по ортопедия и травматология обл. Благоевград, гр. Сандански | 9140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| д-р Александър Сакелариев специалист по ортопедия и травматология гр. Благоевград | 4942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| д-р Митко Циканделов специалист по ортопедия и травматология обл. Благоевград, гр. Петрич | 3393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

