Около 39 резултат(а) (0.021 sec)
| Име | ![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| д-р Владимир Таковски специалист по хирургия гр. Благоевград | 7441 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||
| д-р Любомир Йорданов Янакиев специалист по хирургия гр. Благоевград | 5068 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||
| д-р Иван Канелов специалист по хирургия обл. Благоевград, гр. Гоце Делчев | 3718 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||
| д-р Николай Гърбелянски специалист по хирургия гр. Благоевград | 2750 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||
| д-р Съби Хаджиев специалист по хирургия гр. Благоевград | 8392 | - | - | - | 5.75 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||
| д-р Петър Гайдарски специалист по хирургия, социална медицина и здравен мениджмънт гр. Благоевград | 3714 | - | - | - | 5.75 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||
| д-р Велизар Георгиев Геранов специалист по хирургия, урология (пикочо-полови болести) обл. Благоевград, гр. Гоце Делчев | 5322 | - | - | - | 3.50 | -1.38 | 3 | 1 | 1 | - | - | |||||
| д-р Емил Хаджиев специалист по хирургия, съдова хирургия обл. Благоевград, гр. Гоце Делчев | 5673 | - | - | - | 3.08 | 2.50 | 3 | 3 | 1 | - | - | |||||
| д-р Соня Христова специалист по хирургия обл. Благоевград, гр. Сандански | 5268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| д-р Христо Георгиев специалист по хирургия, ортопедия и травматология обл. Благоевград, гр. Разлог | 3300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

