Около 39 резултат(а) (0.019 sec)
| Име | ![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| д-р Наташа Бориславова Димитрова специалист по кардиология (сърдечни болести), вътрешни болести гр. Бургас | 1627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| д-р Величка Недева специалист по кардиология (сърдечни болести), вътрешни болести гр. Бургас | 4937 | - | - | - | 1.50 | -1.00 | 2 | 3 | - | - | - | |||||
| д-р Величка Недева специалист по кардиология (сърдечни болести), вътрешни болести обл. Бургас, гр. Царево | 4937 | - | - | - | 1.50 | -1.00 | 2 | 3 | - | - | - | |||||
| д-р Михаил Читаков специалист по кардиология (сърдечни болести), вътрешни болести гр. Бургас | 12309 | - | - | - | 4.19 | 0.45 | 12 | 11 | 9 | - | - | |||||
| д-р Тодор Янакиев Коларов специалист по кардиология (сърдечни болести) гр. Бургас | 8351 | - | - | - | 5.31 | 0.22 | 13 | 11 | 11 | - | - | |||||
| д-р Донка Водева специалист по физикална и рехабилитационна медицина, кардиология (сърдечни болести), вътрешни болести гр. Бургас | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| д-р Донка Водева специалист по физикална и рехабилитационна медицина, кардиология (сърдечни болести), вътрешни болести обл. Бургас, гр. Несебър | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| д-р Диан Василев Колчев специалист по кардиология (сърдечни болести) гр. Бургас | 1457 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| д-р Димитър Павлов Антонов специалист по кардиология (сърдечни болести) гр. Бургас | 3320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| д-р Ирена Стойкова специалист по кардиология (сърдечни болести), вътрешни болести гр. Бургас | 5503 | - | - | - | 5.63 | -0.25 | 2 | 1 | 2 | - | - |

