Около 19 резултат(а) (0.013 sec)
| Име | ![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| д-р Теодор Неделчев Мерсинков специалист по кожни и венерически болести (дерматология и венерология) обл. Бургас, гр. Карнобат | 3860 | - | - | - | 6.00 | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| д-р Елена Кондова специалист по кожни и венерически болести (дерматология и венерология) гр. Бургас | 18497 | - | - | - | 6.00 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| д-р Катя Паздерова специалист по кожни и венерически болести (дерматология и венерология) обл. Бургас, гр. Несебър | 54 | - | - | - | 5.88 | -0.25 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| д-р Недялко Драголов специалист по кожни и венерически болести (дерматология и венерология) гр. Бургас | 5635 | - | - | - | 5.00 | 1.20 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| д-р Милена Орешкова специалист по кожни и венерически болести (дерматология и венерология) гр. Бургас | 51376 | - | - | - | 4.29 | -0.11 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| д-р Румяна Недялкова Капкова специалист по кожни и венерически болести (дерматология и венерология) гр. Бургас | 4952 | - | - | - | 3.75 | -4.50 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| д-р Румяна Недялкова Капкова специалист по кожни и венерически болести (дерматология и венерология) обл. Бургас, гр. Средец | 4952 | - | - | - | 3.75 | -4.50 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| д-р Невяна Йотова специалист по кожни и венерически болести (дерматология и венерология) гр. Бургас | 8202 | - | - | - | 1.00 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| д-р Николина Минкова Колева специалист по кожни и венерически болести (дерматология и венерология) гр. Бургас | 7950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| д-р Румяна Иванова Каракачанова специалист по кожни и венерически болести (дерматология и венерология) гр. Бургас | 5422 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

