Около 48 резултат(а) (0.024 sec)
| Име | ![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| д-р Пенка Николова Мерсинкова специалист по нервни болести (неврология) обл. Бургас, гр. Карнобат | 4394 | - | - | - | 6.00 | - | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| д-р Петър Александров Млъзев специалист по нервни болести (неврология) гр. Бургас | 9903 | - | - | - | 6.00 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| д-р Никола Стоянов Балимезов специалист по нервни болести (неврология) гр. Бургас | 9979 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| д-р Михаил Динев Михайлов специалист по психиатрия, нервни болести (неврология) обл. Бургас, гр. Айтос | 2883 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| д-р Константина Михайлова Турлакова специалист по нервни болести (неврология) гр. Бургас | 5233 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| д-р Здравко Стефанов Карагьозов специалист по нервни болести (неврология) гр. Бургас | 5273 | - | - | - | 5.88 | -0.25 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| д-р Валентин Пелинков специалист по нервни болести (неврология), неврохирургия гр. Бургас | 6161 | - | - | - | 4.33 | -2.50 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| д-р Женя Владева Динева специалист по нервни болести (неврология) гр. Бургас | 6916 | - | - | - | 4.13 | 3.75 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| д-р Лидия Иванова Дренчева специалист по нервни болести (неврология) гр. Бургас | 14158 | - | - | - | 3.75 | 1.10 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| д-р Стойка Йорданова Узунова специалист по нервни болести (неврология) гр. Бургас | 3157 | - | - | - | 3.25 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

