Около 11 резултат(а) (0.014 sec)
| Име | ![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| д-р Емил Зиновиев Лазов специалист по ортопедия и травматология гр. Кюстендил | 4785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| д-р Панчо Иванов Величков специалист по ортопедия и травматология гр. Кюстендил | 2643 | - | - | - | 5.75 | - | 1 | - | - | - | - | |||||
| д-р Румен Кирилов Бачев специалист по ортопедия и травматология обл. Кюстендил, гр. Дупница | 3392 | - | - | - | 4.75 | -0.50 | 4 | 2 | 3 | - | - | |||||
| д-р Боян Евгениев Сираков специалист по ортопедия и травматология гр. Кюстендил | 3134 | - | - | - | 4.75 | -0.50 | 4 | 4 | 3 | - | - | |||||
| д-р Пламен Петров Соколов специалист по ортопедия и травматология обл. Кюстендил, гр. Дупница | 2684 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| д-р Николай Панев Вардаров специалист по ортопедия и травматология обл. Кюстендил, гр. Дупница | 6090 | - | - | - | 5.81 | 0.13 | 4 | 2 | 3 | - | - | |||||
| д-р Ванцети Христов Владимиров специалист по ортопедия и травматология обл. Кюстендил, гр. Дупница | 3657 | - | - | - | 5.75 | 0.50 | 2 | - | - | - | - | |||||
| д-р Сотир Христов Каралийски специалист по ортопедия и травматология обл. Кюстендил, гр. Дупница | 1748 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| д-р Георги Йорданов Колешански специалист по ортопедия и травматология обл. Кюстендил, гр. Бобов Дол | 1636 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||
| д-р Димитър Симеонов Стоянов специалист по ортопедия и травматология гр. Кюстендил | 1249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

