Около 21 резултат(а) (0.02 sec)
| Име | ![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| д-р Нина Цачева специалист по нервни болести (неврология) обл. София-град, общ. Столична, гр. София | 8874 | - | - | - | 4.58 | -0.44 | 6 | 4 | 3 | - | - | |||||
| д-р Галина Свещарова специалист по нервни болести (неврология) обл. София-град, общ. Столична, гр. София | 7438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| д-р Гинка Чернева специалист по нервни болести (неврология) обл. София-град, общ. Столична, гр. София | 5269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| д-р Храбър Веселинов Маринов специалист по нервни болести (неврология) обл. София-град, общ. Столична, гр. София | 3321 | - | - | - | 4.38 | -0.70 | 4 | 3 | 3 | - | - | |||||
| д-р Цочо Кметски специалист по нервни болести (неврология) обл. София-град, общ. Столична, гр. София | 6941 | - | - | - | 5.69 | 0.08 | 4 | 4 | 4 | - | - | |||||
| д-р Лиляна Крумова Илиева специалист по нервни болести (неврология) обл. София-град, общ. Столична, гр. София | 3128 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||
| д-р Мария Тодорова Пепелярска специалист по нервни болести (неврология) обл. София-град, общ. Столична, гр. София | 3777 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| д-р Десислава Младенова специалист по нервни болести (неврология) обл. София-град, общ. Столична, гр. София | 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| д-р Надка Цакова специалист по нервни болести (неврология) обл. София-град, общ. Столична, гр. София | 5298 | - | - | - | 5.75 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | |||||
| д-р Снежанка Ненова специалист по нервни болести (неврология) обл. София-град, общ. Столична, гр. София | 1225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

