Около 9 резултат(а) (0.014 sec)
| Име | ![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| д-р Таня Георгиева Чавкарска специалист по кожни и венерически болести (дерматология и венерология) гр. Търговище | 3283 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | - | 1 | - | - | |||||
| д-р Емилия Павлова Ганчева специалист по кожни и венерически болести (дерматология и венерология) гр. Търговище | 1355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| д-р Лилия Чалъкова специалист по кожни и венерически болести (дерматология и венерология) гр. Търговище | 3193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| д-р Галя Стефанова Караиванова специалист по кожни и венерически болести (дерматология и венерология) обл. Търговище, гр. Омуртаг | 5238 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||
| д-р Галя Стефанова Караиванова специалист по кожни и венерически болести (дерматология и венерология) гр. Търговище | 5238 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||
| д-р Лиляна Димитрова Георгиева специалист по кожни и венерически болести (дерматология и венерология) обл. Търговище, гр. Попово | 6710 | - | - | - | 3.50 | -5.00 | 2 | 1 | - | - | - | |||||
| д-р Лиляна Димитрова Георгиева специалист по кожни и венерически болести (дерматология и венерология) гр. Търговище | 6710 | - | - | - | 3.50 | -5.00 | 2 | 1 | - | - | - | |||||
| д-р Теодора Буцева специалист по кожни и венерически болести (дерматология и венерология) гр. Търговище | 5696 | - | - | - | 2.92 | -2.13 | 3 | 3 | 1 | - | - | |||||
| д-р Бонка Павлова Савова специалист по кожни и венерически болести (дерматология и венерология) обл. Търговище, гр. Омуртаг | 1007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

