Около 26 резултат(а) (0.004 sec)
| Име | ![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЦ Оксиком ООД гр. Бургас | 3039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| МЦ Лайф Хоспитале ООД гр. Бургас | 2494 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | - | 1 | - | - | |||||
| МЦ Ястреб - Медикъл ООД гр. Бургас | 3328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| МЦ Литос ООД гр. Бургас | 2389 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Транспортен ДКЦ ЕООД гр. Бургас | 14512 | - | - | - | 5.50 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | |||||
| ДКЦ СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ диагностично-консултативен център гр. Бургас | 4590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| ДКЦ - Приморско ЕООД обл. Бургас, гр. Приморско | 7037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| ДКЦ I - Бургас ЕООД гр. Бургас | 3169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| ДКЦ 2 - Бургас диагностично-консултативен център гр. Бургас | 4606 | - | - | - | 1.00 | - | 1 | 1 | - | - | - | |||||
| МЦ Свети Николай Чудотворец ЕООД гр. Бургас | 7718 | - | - | - | 3.50 | -3.50 | 2 | 2 | 1 | - | - |

