Около 77 резултат(а) (0.055 sec)
| Име | ![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| д-р Ваня Христова Илиева гр. Русе | 5265 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||
| д-р Митко Здравков Илиев гр. Русе | 6468 | - | - | - | 5.50 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||
| д-р Ирина Андонова гр. Русе | 11606 | - | - | - | 5.10 | 0.20 | 13 | 8 | 10 | - | - | |||||
| д-р Турал Агуш гр. Русе | 7964 | - | - | - | 4.68 | 0.01 | 7 | 5 | 5 | - | - | |||||
| д-р Татяна Димитрова гр. Русе | 7920 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||
| д-р Лидия Цонева гр. Русе | 6605 | - | - | - | 3.50 | 5.00 | 2 | - | 1 | - | - | |||||
| д-р Илко Йорданов Маринов гр. Русе | 5961 | - | - | - | 2.75 | -3.50 | 3 | 2 | 1 | - | - | |||||
| д-р Ивайло Иванов обл. Русе, с. Червена Вода, с. Ново Село | 4351 | - | - | - | 3.25 | -4.50 | 2 | 2 | 1 | - | - | |||||
| д-р Силвия Папазян гр. Русе | 4941 | - | - | - | 5.50 | - | 1 | - | - | - | - | |||||
| д-р Ваня Илиева гр. Русе | 7363 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |

