Около 58 резултат(а) (0.024 sec)
| Име | ![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| д-р Таня Вълкадинова специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина гр. Бургас | 7015 | - | - | - | 3.88 | 3.25 | 2 | 1 | 2 | - | - | |||||
| д-р Димитър Атанасов Бояджиев специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина гр. Бургас | 6763 | - | - | - | 6.00 | - | 6 | 3 | 5 | - | - | |||||
| д-р Димитър Атанасов Бояджиев специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина обл. Бургас, гр. Несебър | 6763 | - | - | - | 6.00 | - | 6 | 3 | 5 | - | - | |||||
| д-р Гинчо Димитров Кетипов специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина гр. Бургас | 3365 | - | - | - | 5.50 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||
| д-р Едда Давидовна Корсунская специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина гр. Бургас | 2880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| д-р Ради Златев специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина гр. Бургас | 2875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| д-р Стефан Миринчев специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина гр. Бургас | 6891 | - | - | - | 4.98 | 0.08 | 11 | 2 | 9 | - | - | |||||
| д-р Мариана Мърмърова специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина гр. Бургас | 11461 | - | - | - | 5.08 | 0.63 | 3 | - | 3 | - | - | |||||
| д-р Анастас Петров Стоянов специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина гр. Бургас | 2576 | - | - | - | 4.40 | 0.75 | 5 | 3 | 3 | - | - | |||||
| д-р Веселин Георгиев Шик специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина гр. Бургас | 2367 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

