Около 29 резултат(а) (0.018 sec)
| Име | ![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| д-р Калю Иванов Ламбов специалист по ушно-носно-гърлени болести (оториноларингология) гр. Бургас | 8742 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | - | 1 | - | - | |||||
| д-р Нася Дойчева Атанасова специалист по ушно-носно-гърлени болести (оториноларингология) гр. Бургас | 4196 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | - | 1 | - | - | |||||
| д-р Еделвайс Кирилов Шивачев специалист по ушно-носно-гърлени болести (оториноларингология) гр. Бургас | 3176 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | - | 1 | - | - | |||||
| д-р Даниел Петков Петков специалист по ушно-носно-гърлени болести (оториноларингология) гр. Бургас | 9486 | - | - | - | 4.75 | 0.50 | 4 | 4 | 3 | - | - | |||||
| д-р Светлозар Георгиев Аврамов специалист по ушно-носно-гърлени болести (оториноларингология) гр. Бургас | 10429 | - | - | - | 3.00 | - | 1 | 1 | - | - | - | |||||
| д-р Павел Зиков Зиковски специалист по ушно-носно-гърлени болести (оториноларингология) гр. Бургас | 2306 | - | - | - | 2.75 | - | 1 | 1 | - | - | - | |||||
| д-р Михаил Миков специалист по ушно-носно-гърлени болести (оториноларингология) обл. Бургас, гр. Айтос | 3 | - | - | - | 1.00 | - | 1 | 1 | - | - | - | |||||
| д-р Иво Владимиров Парунов специалист по ушно-носно-гърлени болести (оториноларингология) гр. Бургас | 5486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| д-р Диана Атанасова Радославова специалист по ушно-носно-гърлени болести (оториноларингология) гр. Бургас | 5177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| д-р Мариана Василева Василева специалист по ушно-носно-гърлени болести (оториноларингология) гр. Бургас | 4040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

