Около 19 резултат(а) (0.022 sec)
| Име | ![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| д-р Петко Стефанов Дончев специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина гр. Габрово | 4909 | - | - | - | 5.58 | 0.63 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| д-р Петко Стефанов Дончев специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина обл. Габрово, гр. Севлиево | 4909 | - | - | - | 5.58 | 0.63 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| д-р Илиан Митев Митев специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина гр. Габрово | 8380 | - | - | - | 5.03 | -0.28 | 10 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| д-р Христо Нанков Белошинов специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина гр. Габрово | 7095 | - | - | - | 5.00 | 0.20 | 7 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| д-р Димитър Йорданов Няголов специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина обл. Габрово, гр. Дряново | 2056 | - | - | - | 5.00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| д-р Надежда Михова Колева специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина гр. Габрово | 6468 | - | - | - | 3.54 | -0.19 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| д-р Иванка Койнова Минчева специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина обл. Габрово, гр. Севлиево | 1724 | - | - | - | 1.00 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| д-р Даря Георгиева Ганчева специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина гр. Габрово | 5896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| д-р Севдалина Маринова Колева специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина гр. Габрово | 5021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| д-р Таня Иванова Анчева специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина гр. Габрово | 4800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

