Около 18 резултат(а) (0.023 sec)
| Име | ![]() |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| д-р Радиум Дамянов Тодоров специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина гр. Монтана | 1759 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| д-р Румен Иларионов Тодоров специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина гр. Монтана | 6712 | - | - | - | 5.50 | - | 1 | - | 1 | - | - | |||||
| д-р Захари Милчов Николов специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина гр. Монтана | 14939 | 1 | - | - | 4.18 | -0.46 | 7 | 6 | 4 | - | - | |||||
| д-р Димитър Маринов Александров специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина гр. Монтана | 1415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| д-р Стефка Любомирова Василева специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина гр. Монтана | 2732 | - | - | - | 6.00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||
| д-р Юлиан Георгиев Горанов специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина гр. Монтана | 2610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| д-р Сашо Цветков специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина обл. Монтана, гр. Лом | 18775 | - | - | - | 6.00 | - | 6 | 1 | 6 | - | - | |||||
| д-р Никифор Илиев Ценов специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина гр. Монтана | 5748 | - | - | - | 5.75 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||
| д-р Теодоро Бръстинков специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина гр. Монтана | 4370 | - | - | - | 5.81 | 0.23 | 4 | 4 | 4 | - | - | |||||
| д-р Георги Томов Савков специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина обл. Монтана, гр. Лом | 2253 | - | - | - | 3.75 | - | 1 | - | - | - | - |

